HEX
Server: LiteSpeed
System: Linux ip-172-31-76-142.ec2.internal 4.14.158-129.185.amzn2.x86_64 #1 SMP Tue Dec 24 03:15:32 UTC 2019 x86_64
User: 69b4844ae61d4e92bf26ad98af552775 (1065)
PHP: 7.2.27
Disabled: exec,passthru,shell_exec,system,eval
Upload Files
File: //lib64/perl5/CORE/bitcount.h
{
    0, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 
    1, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 
    1, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 
    2, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 3, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 
    1, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 
    2, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 3, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 
    2, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 3, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 
    3, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 
    1, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 
    2, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 3, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 
    2, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 3, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 
    3, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 
    2, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 3, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 
    3, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 
    3, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 6, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 
    4, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 5, 6, 6, 7, 6, 7, 7, 8
}